2009.03.30
LEDランプDaiLED
60W電球相当の明るさで、定格寿命50000時間の超長寿命。
さらに、環境に優しい省エネLEDランプ。
| 経済性 | ・60Wシリカ電球の約1/6の電気代 ・60Wシリカ電球の約50倍の長寿命 |
||
| 実用性 | ・軽量コンパクトで既存器具に取り付け可能 ・絶縁型電源と温度フューズ内蔵で絶対安全 |
||
| 環境性 | ・水銀レスのLED光源採用 ・温度上昇20℃以下の低発熱 |
|
|
製品ラインナップ |
;[/exec]/wp-content/uploads/2009/03/dcfl-161.jpg)
|
|
発行色:白色タイプ |
| 口金 | ビーム角110° | ビーム角70° | ビーム角30° | 全光束 |
|---|---|---|---|---|
| E26 | U54-100V10WE26-W110 | U54-100V10WE26-W70 | U54-100V10WE26-W30 | 290lm |
| E17 | U54-100V10WE17-W110 | U54-100V10WE17-W70 | U54-100V10WE17-W30 | |
| E11 | U54-100V10WE11-W110 | U54-100V10WE11-W70 | U54-100V10WE11-W30 | |
| Ez10 | U54-100V10WEZ10-W110 | U54-100V10WEZ10-W70 | U54-100V10WEZ10-W30 |
|
|
発行色:電球色タイプ |
| 口金 | ビーム角110° | ビーム角70° | ビーム角30° | 全光束 |
|---|---|---|---|---|
| E26 | U54-100V10WE26-WH110 | U54-100V10WE26-WH70 | U54-100V10WE26-WH30 | 200lm |
| E17 | U54-100V10WE17-WH110 | U54-100V10WE17-WH70 | U54-100V10WE17-WH30 | |
| E11 | U54-100V10WE11-WH110 | U54-100V10WE11-WH70 | U54-100V10WE11-WH30 | |
| Ez10 | U54-100V10WEZ10-WH110 | U54-100V10WEZ10-WH70 | U54-100V10WEZ10-WH30 |
|
|
定価 |
18,000円(全型番共通)
| 近日発売予定商品 |
| 高光束LED180°配光型 | 人感センサー内蔵型 |
|---|---|
|
|
| 寸法図 |
;[/exec]/wp-content/uploads/2009/03/dcfl-151.jpg)
| 主要定格 |
| 外形寸法,重量 | Φ54×110H(E26) 120gr |
|---|---|
| 口金 | E26/E17/E11/EZ10 選択 |
| ランプ電力 | 8.4W (消費電力AC100V9W) |
| 光源 | 3WパワーLED×3個 |
| 発行色 | 昼光白色(6300k) 電球色(3300k) 選択 |
| 全光束 | 290lm(白色) 200lm(電球色) |
| 配光角度 | 30°/70°/110°選択 |
| 温度上昇 | 外装最大10℃ |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 寿命 | 約5万時間 |
| 照度(30cm) | 800/1500/3600lx (110°/70°/30°) |
| 環境性 | 水銀,紫外線,赤外線レス |
| 安全性 | 低電圧,防爆型PSE安全規格 |
| オプション | 人感,明暗センサ,調光,タイマー/芳香吹き出し等 |
| 配光特性 |
| ビーム角30° | ビーム角70° |
|---|---|
|
|
| ビーム角110° |
|---|
|
|
|
他光源との比較 |
| 項目 | LED電球 | シリカ電球 | クリプトン電球 | ハロゲンランプ | 電球型蛍光灯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | 9W | 60W | 60W | 40W | 10W |
| 全光束(lm) | 290 | 810 | 810 | 540 | 810 |
| 発行効率(lm/W) | 32 | 15 | 15 | 14 | 81 |
| 寿命(hr) | 50.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
| 配光特性(°) | 110/ 70/ 30 | 360 | 360 | 15~70 | 360 |
| 発行色 | 白/電球色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 | 昼光/電球色 |
| 温度上昇(室温+) ℃ | 20 | 75 | 85 | 100 | 40 |
| 点灯立上がり特性 | 瞬時点灯 | 瞬時点灯 | 瞬時点灯 | 瞬時点灯 | 約1分後フル点灯 |
| 環境性 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 機能(人感,明暗センサ等) | ○ | × | × | × | × |
製品の購入/お問合せはこちらまで
